반도체·ICT대학 학생회 & 정보통신공학전공
| 반도체·ICT대학 학생회 | 정보통신공학전공 학생회 | |
|---|---|---|
| 2026년 | 황*희 - 23(정), 이*솔 - 21(부) | 이*준 - 24(정), 황*현 - 24(부) |
| 2025년 | 정*원 - 20(정), 이*주 - 20(부) | 김*훈 - 22(정), 정*현 - 20(부) |
ICT융합대학 학생회 & 정보통신공학과 학생회
| ICT융합대학 학생회 | 정보통신공학과 학생회 | |
|---|---|---|
| 2024년 | 정*원 - 20(정), 경*혁 - 19(부) | 김*린 - 20(정), 정*원 - 20(부) |
| 2023년 | 이*우 - 20(정), 한*지 - 20(부) | 조*주 - 21(정), 이* - 18(부) |
| 2022년 | 박*혁 - 18(정), 이*우 - 20(부) | 한*지 - 20(정), 김*우 - 17(부) |
| 2021년 | 최*호 - 16(정), 유*언 - 16(부) | 이*우 - 17(정), 장*희 - 19(부) |
| 2020년 | 김*빈 - 17(정), 송*기 - 17(부) | 가*형 - 18(정), 김*진 - 16(부) |
| 2019년 | 박*빈 - 16(정), 김*조 - 16(부) | 양*성 - 17(정), 이*원 - 17(부) |
정보통신공학전공